Polonya Maaş Bordrosu Terimleri (Lehçe → Türkçe)
Polonya’da çalışıyorsanız ya da Polonya’dan alınmış bir maaş bordrosunu (pasek) inceliyorsanız, bordro üzerindeki Lehçe kısaltmalar ilk bakışta kafa karıştırıcı olabilir. Bu sayfada; Ücret Bileşenleri, Kesintiler, Sosyal Güvenlik Primleri ve Vergiler (ZUS) ile Çalışma Süresi/Puantaj (RCP) bölümlerinde en sık karşılaşılan terimleri Lehçe → Türkçe karşılıklarıyla, pratik ve anlaşılır bir lehçe tercüme / sözlük halinde bir araya getirdik. Böylece bordronuzdaki kalemlerin ne anlama geldiğini daha hızlı okuyabilir, brüt–net hesap mantığını daha kolay takip edebilirsiniz. Aşağıdaki liste, Polonya maaş bordrolarında sık görülen kısaltmaların Türkçe karşılıklarını içerir. ZFSS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Şirket Sosyal Yardım Fonu)) çalışanlara yönelik sosyal yardımların yer aldığı fonu ifade eder ve bordroda farklı satırlarda görünebilir.
1) ÜCRET BİLEŞENLERİ
| Lehçe / İng. | Türkçe |
|---|---|
| SKŁADNIKI WYNAGRODZ./SALARY COMPONENTS | ÜCRET BİLEŞENLERİ |
| AKT.STAW. ZASZER. | Temel Saatlik Ücret |
| PŁACA ZASADN.RAZEM | Temel Maaş Toplam |
| DOD.SPEC. NIGHT.SHIFT | Gece Vardiyası Ödeneği |
| WYNAGR. NADGODZ. RAZEM | Fazla Mesai Ücreti Toplam |
| DODATEK URLOP RAZEM | İzin Ödeneği Toplam |
| SUMA WYN.CHOR.ZAKŁ. | Hastalık Ücreti Toplam |
| ŚWIAD. ZFSS NP | ZFSS Yardımı (Vergiye Tabi Değil) |
| ŚWIADCZ. ZFSS INNE | ZFSS Yardımı (Diğer) |
| ŚWIAD. ZFSS DO PODATK | ZFSS Yardımı (Vergiye Tabi) |
| PREMIA MOTYWAC.KWART | Motivasyon Primi (Çeyreklik) |
| PREMIA UZNANIOW.KWOT | Takdir Primi (Tutar) |
| BRUTTO RAZEM | Brüt Toplam |
| RYCZAŁT PR.ZDAL (SLV) | Uzaktan Çalışma Ödeneği (Sabit) |
2) KESİNTİLER
| Lehçe / İng. | Türkçe |
|---|---|
| POTRĄCENIA/DEDUCTIONS | KESİNTİLER |
| POT. UBEZP. NA ŻYCIE 1 | Hayat Sigortası Primi 1 |
| LUXMED | Luxmed |
| POTR KARTA SPORTOWA | Spor Kartı Kesintisi |
| POTR. ŚWIADCZEŃ ZFSS | ZFSS Yardımı Kesintisi |
| SUMA SKŁADEK PRACOW. | Çalışan Primleri Toplamı |
| SKŁ. F. ZDR. ODPR. SUMA | Sağlık Sigortası Primi Toplamı |
| PODATEK – RAZEM | Vergi – Toplam |
| POTRĄCENIA RAZEM | Kesintiler Toplamı |
3) SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ VE VERGİLER
| Lehçe / İng. | Türkçe |
|---|---|
| ZUS I PODATEK/SOCIAL CONTRIBUTIONS & TAXES | SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ VE VERGİLER |
| SKŁADKA EMERYT. PRAC. | Emeklilik Primi (Çalışan) |
| SKŁADKA RENTOW. PRAC. | Malullük Primi (Çalışan) |
| SKŁADKA F. CHOR. PRAC. | Hastalık Primi (Çalışan) |
| SKŁ. F. ZDR. ODPR. SUMA | Sağlık Sigortası Primi Toplamı |
| % PODATKU | Vergi Oranı |
| ULGA PODATKOWA | Vergi İndirimi |
| PODSTAWA PODATKU | Vergi Matrahı |
| DOCHÓD NARASTAJĄCO | Kümülatif Gelir |
| KOSZTY UZYSKANIA | Gelir Elde Etme Giderleri |
4) ÇALIŞMA SÜRESİ / PUANTAJ (RCP)
| Lehçe | Türkçe |
|---|---|
| CZAS NOMINALNY BM | Cari ay nominal (standart) çalışma süresi |
| ILOŚĆ GODZ PRZEPR | Çalışılan saat sayısı |
| DNI KAL. CHOR. ZAKŁAD | İşveren tarafından karşılanan hastalık (rapor) takvim günleri |
| DNI ROB. URL. WYPOCZ. | Yıllık izin iş günü sayısı |
| GODZ. URLOPU BM | Cari ay izin saatleri |
| GODZ. URLOPU PM | Önceki ay izin saatleri |
| L-BA G.PRZE.DOB RCP | RCP (puantaj) sistemine göre çalışılan saat/gün adedi |
